|
|
Stazione meteo automatica di Canevare di Fanano (MO) - 1220 Mt. s.l.m. |
Situazione meteo rilevata alle ore %time% del giorno %date% | |||
Tempo presente: %weathercond% | |||
![]() |
|
![]() |
| ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() | PRESSIONE ATMOSFERICA | |
Pressione atmosferica: | %baro% | |
Variazione nell'ultima ora: | %trend% | |
Variazione nelle ultime 6 ore: | %pressurechangein6hour% | |
Valore massimo: | %highbaro% | |
registrato alle ore: | %maxgstt% | |
Valore minimo: | %lowbaro% | |
registrato alle ore: | %lowbarot% | |
|
![]() | PROVENIENZA DEL VENTO | |
Provenienza del vento in gradi: | %dirdeg% | |
Provenienza del vento in quadranti: | %dirlabel% | |
Provenienza dominante in gradi *: | %avdir10minute% | |
* (media 10 min.) | ||
![]() | FORZA DEL VENTO | |
Forza media del vento: | %avgspd% | |
Forza delle raffiche: | %gstspd% | |
Forza del vento (media 10 min.): | %avtenminutewind% | |
Massima raffica nell'ultimo minuto | %1mingustwind% | |
Forza massima del vento: | %maxgst% | |
alle ore: | %maxgstt% | |
Forza massima nell'ultima ora: | %maxgsthr% | |
alle ore: | %maxgsthrt% |
![]() | TEMPERATURA | |
Temperatura attuale: | %temp% | |
Temperatura minima: | %mintemp% | |
registrata alle ore: | %mintempt% | |
Temperatura massima: | %maxtemp% | |
registrata alle ore: | %maxtempt% | |
Temperatura del vento (Windchill): | %windch% | |
Temperatura minima del vento: | %minwindch% | |
registrata alle ore: | %minwindcht% | |
![]() | DEWPOINT e T/H index | |
Dewpoint attuale: | %dew% | |
Dewpoint minimo: | %mindew% | |
registrato alle ore: | %mindewt% | |
Dewpoint massimo: | %maxdew% | |
registrato alle ore: | %maxdewt% | |
Indice di calore: | %heati% | |
Massimo indice di calore: | %maxheat% | |
registrato alle ore: | %maxheatt% | |
![]() | UMIDITA' | |
Umidita' esterna RH: | %hum% | |
Umidita' minima : | %lowhum% | |
registrata alle ore: | %lowhumt% | |
Umidita' massima: | %highhum% | |
registrata alle ore: | %highhumt% | |
![]()
| PIOGGIA | ||
Pioggia nell'ultima ora: | %hourrn% | ||
Pioggia odierna: | %dayrn% | ||
Pioggia nell'anno: | %yearrn% | ||
Pioggia del mese: | %monthrn% |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|